Ürün Genel Bakışı
Bu TOP-MD Serisi Ters Ozmoz (RO) Sistemi, oteller, tatil köyleri ve ticari tesisler için tasarlanmış eksiksiz bir su arıtma çözümüdür. Temel RO ünitelerinden farklı olarak, Kuvars Kum Filtresi, Aktif Karbon Filtresi, Su Yumuşatıcı ve Tortu Filtresinden oluşan tam bir ön arıtma aşaması içerir. Bu sayede 2000 ppm'ye kadar TDS değerine sahip ham suyu işleyebilir. Sistem, sağlam bir paslanmaz çelik çerçeveye ve tam süreçli bir mikrobilgisayar kontrol sistemine sahiptir ve %97 tuzdan arındırma verimliliği ve güvenilir performans sağlar.
Teknik Özellikler
| Parametre | Özellikler |
|---|---|
| Model | TOP-MD Serisi |
| Kapasite | 250 LPH / 1000 LPH |
| Ham Su TDS | < 2000 ppm |
| Tuzdan Arındırma Oranı | %97 |
| Kurtarma Oranı | %60 |
| Gerilim | 220V 50Hz 3 Faz / 110V 60Hz 3 Faz (Özelleştirilebilir) |
| Giriş/Atık Borusu | 3 veya 4' |
| Çerçeve Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| RO Membranı | 4040 (2 ADET) |
| Kontrol Sistemi | Tam Süreçli Mikrobilgisayar Kontrol Ekranı |
| Ön İşlem Tankı | FRP (Fiberglas Takviyeli Plastik) |
| Boyutlar | 162 * 78 * 172 cm |
| Ağırlık | 360 kg |
Süreç Akışı
Besleme Suyu → Ham Su Tankı → Ham Su Pompası → Kuvars Kum Filtresi → Aktif Karbon Filtresi → Su Yumuşatıcı → Dozaj Tankı → Tortu Filtresi → Takviye Pompası → Ters Ozmoz Membranı → Saf Su Tankı
Yapılandırma Listesi (Ana Bileşenler)
| HAYIR. | İsim | Model | Adet | Birim | Marka | Malzeme/Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ham Su Pompası | CHL2-40 | 1 | Ayarlamak | Nanbeng | 304 Paslanmaz Çelik |
| 2 | Kum Filtresi | 250*1400 | 1 | Ayarlamak | RXT | FRP / Kuvars Kumu 100 KG / Otomatik Vana F71B |
| 3 | Aktif Karbon Filtresi | 250*1400 | 1 | Ayarlamak | RXT | FRP / Aktif Karbon 25KG / Otomatik Vana F71B |
| 4 | Su Yumuşatıcı | 250*1400 | 1 | Ayarlamak | RXT | FRP / Reçine 001*750L / Otomatik Vana F65B / Tuz Tankı 60L |
| 5 | Sediment Filtresi | 20 inç | 1 | Ayarlamak | ABS | - |
| 6 | Yüksek Basınçlı Pompa | CDLS2-11 | 1 | Ayarlamak | Nanbeng | 304 Paslanmaz Çelik |
| 7 | RO Muhafazası | 4040 | 2 | PCS | GYR | 304 Paslanmaz Çelik |
| 8 | RO Membranı | 4040 | 2 | PCS | GYR | - |
| 9 | Basınç Göstergesi | 0-2,5 MPA | 2 | Ayarlamak | - | Yağ dolu |
| 10 | Akış Ölçer | 5 GPM | 2 | Ayarlamak | - | Panel Montajı |
| 11 | Solenoid Valf | DN15 | 2 | Ayarlamak | - | Pirinç |
| 12 | Ayar Valfi | DN15 | 2 | Ayarlamak | - | Pirinç |
| 13 | Düşük Basınç Valfi | - | 1 | Ayarlamak | - | - |
| 14 | Kontrol Sistemi | - | 1 | Ayarlamak | GYR | - |
Başlıca Özellikler
Kapsamlı Ön İşlem: Büyük parçacıkları, askıda kalan maddeleri, kolloidleri, rengi, kokuyu, artık kloru ve organik maddeleri etkili bir şekilde gidermek için Kum Filtresi, Karbon Filtresi, Yumuşatıcı ve Tortu Filtresi içerir.
Yüksek Verimlilik: %97'lik tuzdan arındırma oranı, otel işletmeleri için yüksek saflıkta su sağlar.
Dayanıklı Yapı: Paslanmaz çelik çerçeve ve FRP tanklar korozyona karşı dayanıklıdır ve ekipmanın kullanım ömrünü uzatır.
Akıllı Çalışma: Mikrobilgisayar kontrol paneli, kolay izleme ve otomatik geri yıkama sağlar.
İstikrarlı Tedarik: İstikrarlı ve sürekli su temini sağlamak için ham su deposu ve takviye pompası ile tasarlanmıştır.
Uygulamalar
Otel Konuk Odaları
Otel Restoranları ve Mutfakları
Çamaşırhane Hizmetleri
Spa ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri
Ticari Binalar










