Produk Oorsig
Hierdie TOP-MD-reeks omgekeerde osmose (RO)-stelsel is 'n volledige waterbehandelingsoplossing wat ontwerp is vir hotelle, oorde en kommersiële fasiliteite. Anders as basiese RO-eenhede, sluit dit 'n volledige voorbehandelingsfase in wat bestaan uit 'n kwartsandfilter, geaktiveerde koolstoffilter, waterversagter en sedimentfilter. Dit maak dit in staat om rou water met TDS tot 2000 dpm te hanteer. Die stelsel beskik oor 'n robuuste vlekvrye staalraam en 'n volledige mikrorekenaarbeheerstelsel, wat 97% ontsoutingsdoeltreffendheid en betroubare werkverrigting verseker.
Tegniese Spesifikasies
| Parameter | Spesifikasie |
|---|---|
| Model | TOP-MD-reeks |
| Kapasiteit | 250 LPH / 1000 LPH |
| Rou Water TDS | < 2000 dpm |
| Ontsoutingstempo | 97% |
| Herstelkoers | 60% |
| Spanning | 220V 50Hz 3 Fase / 110V 60Hz 3 Fase (Aanpasbaar) |
| Inlaat-/Afvalpyp | 3' of 4' |
| Raammateriaal | Vlekvrye staal |
| RO-membraan | 4040 (2 stuks) |
| Beheerstelsel | Volle-proses mikrorekenaarbeheerskerm |
| Voorbehandelingstenk | FRP (Veselglasversterkte Plastiek) |
| Afmetings | 162 * 78 * 172 cm |
| Gewig | 360 kg |
Prosesvloei
Voerwater → Rouwatertenk → Rouwaterpomp → Kwartsandfilter → Geaktiveerde koolstoffilter → Waterversagter → Doseertenk → Sedimentfilter → Boosterpomp → RO-membraan → Suiwerwatertenk
Konfigurasielys (hoofkomponente)
| Nee. | Naam | Model | Aantal | Eenheid | Handelsmerk | Materiaal/Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rou Waterpomp | CHL2-40 | 1 | Stel | Nanbeng | 304 Vlekvrye Staal |
| 2 | Sandfilter | 250*1400 | 1 | Stel | RXT | FRP / Kwartsand 100 kg / Outomatiese klep F71B |
| 3 | Geaktiveerde koolstoffilter | 250*1400 | 1 | Stel | RXT | FRP / Geaktiveerde Koolstof 25KG / Outomatiese Klep F71B |
| 4 | Waterversagter | 250*1400 | 1 | Stel | RXT | FRP / Hars 001*750L / Outomatiese klep F65B / Souttenk 60L |
| 5 | Sedimentfilter | 20 duim | 1 | Stel | ABS | - |
| 6 | Hoëdrukpomp | CDLS2-11 | 1 | Stel | Nanbeng | 304 Vlekvrye Staal |
| 7 | RO Behuising | 4040 | 2 | PCS | GYR | 304 Vlekvrye Staal |
| 8 | RO-membraan | 4040 | 2 | PCS | GYR | - |
| 9 | Drukmeter | 0-2.5MPA | 2 | Stel | - | Olie-gevulde |
| 10 | Vloeimeter | 5GPM | 2 | Stel | - | Paneelmontering |
| 11 | Solenoïdeklep | DN15 | 2 | Stel | - | koper |
| 12 | Aanpassingsklep | DN15 | 2 | Stel | - | koper |
| 13 | Laedrukklep | - | 1 | Stel | - | - |
| 14 | Beheerstelsel | - | 1 | Stel | GYR | - |
Belangrike kenmerke
Omvattende voorbehandeling: Sluit 'n sandfilter, koolstoffilter, versagmiddel en sedimentfilter in om groot deeltjies, gesuspendeerde stowwe, kolloïede, kleur, reuk, oorblywende chloor en organiese stowwe effektief te verwyder.
Hoë doeltreffendheid: 'n Ontsoutingsyfer van 97% verseker hoë suiwerheid van water vir hotelbedrywighede.
Duursame konstruksie: Vlekvrye staalraam en FRP-tenks weerstaan korrosie en verleng die lewensduur van die toerusting.
Slim werking: Mikrorekenaar-beheerpaneel bied maklike monitering en outomatiese terugspoeling.
Stabiele toevoer: Ontwerp met 'n rouwatertenk en boosterpomp om stabiele en deurlopende watertoevoer te verseker.
Toepassings
Hotelgastekamers
Hotelrestaurante en -kombuise
Wasgoeddienste
Spa- en welstandsentrums
Kommersiële Geboue










